천정형
구분 | 가격 | 소요시간 (2인기준) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
4way | 12만원 | 50분 |
|
||
2way | 11만원 | 40분이상 | |||
1way | 일반 | 10만원 | 40분 | ||
대형 | 11만원 | 50분 | |||
원형 | 14만원 | 1시간 이상 | |||
매립덕트 | 20만원부터견적 | 1시간 30분 이상 |
|
스탠드형
구분 | 가격 | 소요시간 (2인기준) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
가정용 | 구형 | 12만원 | 40분 ~ 1시간 | ||
스마트 | 12만원 | ||||
업무용 | 35평이하 | 12만원 | 40분 ~ 1시간 20분 |
|
|
36-50평 | 13만원 | ||||
51-75평 | 14만원 | ||||
76-90평 | 15만원 |
벽걸이형
구분 | 가격 | 소요시간 (2인기준) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반 | 8만원 | 30분내 | |||
대형, 삼성트라이앵글 | 9만원 | 30분이상 | |||
액자형 | 싱글 | 14만원 | 1시간 이상 | ||
듀얼 | 16만원 | 1시간 20분 |
실외기
구분 | 가격 | 소요시간 (2인기준) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
벽걸이용 | 4만원 | 20분 이내 |
|
||
스탠드용 | 중형 | 5만원 | 20분 | ||
대형 | 6만원 | 20분 이상 | |||
시스템용 | 소 | 7만원 | 30분 | ||
중 | 8만원 | 30분 이상 | |||
대 | 9만원 | 40분 |
FCU(팬코일유니트)
구분 | 클리닝 가격 | 소요시간 (2인기준) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
바닥형 | 일반 | 7만원 | 30분이내 |
|
|
대형 | 8만원 | 30분이상 | |||
천정형 | 4way | 12만원 | 1시간 |
|
|
2way | 11만원 | 50분 | |||
1way | 10만원 | 40분이상 | |||
2way 구모델 | 견적 | ||||
매립덕트 | 20만원부터 견적 | 1시간30분 이상 |
〔유의사항〕
- 수량이 많을수록 가격할인 커집니다.
- 세금계산서, 카드결제, 현금영수증은 부가세 별도.
- 주방, 고기집은 비용이 추가될 수 있습니다.
- 주차가 가능해야 합니다, 주차요금 발생시 금액 추가.
- 필터청소만 하실 경우 별도 문의 바랍니다.
- 가스충전은 별도문의 바랍니다.
- 견적은 무료입니다.